
| Model | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Tipus | Carril comú de gran pressió de quatre cilindres en línia, refrigerat per aigua, de quatre temps, intercoolat a pressió | |||
| Número de vàlvula | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diàmetre del cilindre * cursa (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Emissions (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Relació de compressió (mm) | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 |
| Potència neta màxima kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Velocitat nominal (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Parell màxim (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Màxim i velocitat màxima (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Velocitat inactiva (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Consum mínim específic de combustible amb característiques externes (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| qualitat (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Nivell d’emissió | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Totes les marques comercials o imatges de tercers que es mostren aquí tenen només finalitats de referència. No estem autoritzats a vendre cap article amb aquestes marques.

